Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Запчасти к кормораздатчикам - наша главная специализация. Мы всегда готовы предложить вам огромный выбор запасных частей в наличии на складе в Минске.
- ножи;
- транспортеры;
- шнеки и витки шнеков;
- весовые системы;
- звездочки;
- гидромоторы, гидронасосы, гидрораспределители, гидроцилиндры;
- редукторы и запчасти к ним;
- ходовая и корпус кормораздатчиков;
- и многое другое.
8 (017) 511-31-21, 8 (017) 511-31-24, 8 (029) 873-49-16 (МТС), 8 (029) 961-28-33 (Вел).
8 (017) 511-31-21 тел/факс.
belkormmash@yandex.by
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Вместимость кузова | 15 м³ |
Грузоподъемность | 4500 кг |
Дорожный просвет | 300 мм |
Транспортная скорость | 8 км/ч |
Габаритные размеры | |
Высота | 2750 мм |
Длина | 7400 мм |
Масса | 6400 кг |
Ширина | 2400 мм |
Пользовательские характеристики | |
Вместимость бункера, м3 | 15 |
Высота разгрузки(высота кормушки), мм | 770 |
Гидропривод транспортёра и задвижек | автономный |
Количество/тип шнеков | 2/горизонтальные |
Масса, кг, не более | 6400 |
Обслуживающий персонал | 1 тракторист |
Подача, max/min, т/ч | 15/120 |
Подъём фрезы/глубина фрезер. слоя за проход, мм | 4200/300 |
Полнота выгрузки корма из бункера, % | 98 |
Привод шнеков | от ВОМ трактора |
Рабочая скорость при раздаче кормов, км/ч, не более | 5 |
Скорость вращения фрезы, об/мин | 0-500 |
Срок службы, лет | 10 |
Транспортная скорость с грузом/без груза, км/ч, не более | 8,0/12,0 |
Ширина колеи, мм | 1840 |
Ширина фрезы/диаметр фрезерного барабана, мм | 1500/500 |
- Цена: от 1 000 000 000 руб.